Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie objednávok
Číslo Objednávky | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia ![]() |
---|---|---|---|
Objednávky R-2012od č.1-č.12 | 4538,70 | 31.01.2012 | |
6/01/2012/PK | 192,39 | MAKRO s.r.o., Bratislava / 31326447 | 18.01.2012 |
4/01/2012/OM | 381,67 | Peter Bombek HELPFUL Dubnica nad Váhom / 30488010 | 17.01.2012 |
2/01/2012/OM | 35,00 | Peter Murko KOMINS, Skalská Nová Ves / 11979763 | 09.01.2012 |
1/01/2012/OM | 840,00 | Region.úrad ver. Zdrav. Trenčín / 610968 | 04.01.2012 |
158/12/2011/PK | 40,00 | Peter Murko KOMINS, Skalská Nová Ves / 11979763 | 19.12.2011 |
159/12/2011/PK | 189,80 | Krajský súd Prešov / 17068410 | 19.12.2011 |
157/12/2011/OM | 100,00 | Ján Porubčan Trenčianske Teplice / 14050391 | 13.12.2011 |
156/12/2011/OM | 250,00 | Bazenservis s.r.o., Bratislava / 35734264 | 01.12.2011 |
154/A/11/2011/PK | 160,17 | Verlag Dashofer, Bratislava / 35730129 | 25.11.2011 |
154/11/2011/PK | 37,80 | Racio Ing. Milan Dumanov, Bratis. / 22650318 | 24.11.2011 |
154/11/2011/PK | 37,80 | Racio Ing. Milan Dumanov, Bratis. / 22650318 | 24.11.2011 |
154/B/11/2011/OM | 803,03 | Fitich ZA, s.r.o., Žilina / 36433764 | 24.11.2011 |
153/A/11/2011/OM | 50,40 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 23.11.2011 |
153/B/11/2011/OM | 326,11 | Pyroservis a.s.O.Z, Melčice-Lieskové / 30813905 | 23.11.2011 |
153/11/2011/PK | 216,45 | Busines travel unlimited Bratislava / 35914645 | 21.11.2011 |
152/A/11/2011/OM | 464,86 | Lamelland s.r.o., Trenčín / 36331350 | 16.11.2011 |
151/11/2011/PK | 650,00 | Katarína Bernátová / 35491779 | 08.11.2011 |
149/11/2011/PK | 235,56 | Eurohódex s.r.o., Žiina / 44871384 | 07.11.2011 |
147/11/2011/PK | 49,75 | Martinus .sk, s.r.o., Martin / 36440531 | 07.11.2011 |
144/11/2011/PK | 93,96 | WebSupport s.r.o., Bratislava / 36421928 | 02.11.2011 |
145/11/2011/OM | 100,00 | Ján Porubčan Trenčianske Teplice / 14050391 | 02.11.2011 |
144/A/11/2011/PK | 51,60 | Cígler software a.s. Bratislava / 36237337 | 02.11.2011 |
145/A/11/2011/OM | 499,32 | Anna Hlavenková Malacky / 37441612 | 02.11.2011 |
142/10/2011/PK | 61,30 | Marian Bagita - Dual BP Kolarovo / 35464011 | 27.10.2011 |
143/10/PK | 956,00 | Dušan Slimák, Pezinok / 34405291 | 27.10.2011 |
138/10/2011/OM | 49,62 | Bazenservis s.r.o., Bratislava / 35734264 | 26.10.2011 |
140/10/2011/PK | 273,00 | Falco Slovakia s.r.o., Bratislava / 31396488 | 26.10.2011 |
141/10/2011/PK | 86,00 | Autobiznis, Trenčín / 1074115119 | 26.10.2011 |
136/10/2011/OM | 50,00 | Maňo Pavol, Trenčín / 17562848 | 26.10.2011 |
137/10/2011/OM | 300,00 | Pavol Tuchyňa výťahy, Košice / 10686886 | 26.10.2011 |
139/10/2011/PK | 40,00 | Autoškola Maťús s.r.o. Pezinok / 44482027 | 26.10.2011 |
135/10/2011/PK | 2393,52 | Clean tonery s.r.o., Pezinok / 35891866 | 25.10.2011 |
131/10/2011/PK | 120,00 | DvbSat s.r.o., Pezinok / 36608904 | 21.10.2011 |
132/10/2011/PK | 964,64 | CevArom, Pezinok / 37291386 | 21.10.2011 |
134/10/2011/PK | 108,71 | Alza a.s, Praha / 27082440 | 21.10.2011 |
133/10/2011/PK | 5831,06 | InterStore s.r.o., Bratislava / 36675130 | 21.10.2011 |
130/A/10/2011/OM | 11,27 | R.M. Gastro - JAZ s.r.o. Nové mesto n/V / 34153004 | 20.10.2011 |
130/10/2011/PK | 770,50 | COMPLET SK, s.r.o., Bratislava / 36731901 | 19.10.2011 |
129/10/2011/PK | 296,98 | Busines travel unlimited Bratislava / 35914645 | 17.10.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky: