Dôležité odkazy na webstránky:
Zverejňovanie faktúr
Faktúry
| Číslo Faktúry | Čiastka (EUR) | Názov dodavateľa / IČO | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|
| Fa č.21-40 | 3.484,50 | 01.02.2012 | |
| Fa č.01-20 | 22.534,40 | 18.01.2012 | |
| 0682/2011 | 338,45 | Nemocnica a UVTOS, Trenčín / 738301 | 11.01.2012 |
| 0683/2011 | 107,95 | Nemocnica a UVTOS, Trenčín / 738301 | 11.01.2012 |
| 0681/2011 | 11,73 | VUB banka a.s. Bratislava / 31320155 | 09.01.2012 |
| 0678/2011 | 164,16 | T - Mobile Slovensko a.s. Blava / 35763469 | 03.01.2012 |
| 0674/2011 | 68,71 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 31.12.2011 |
| 0675/2011 | 635,04 | Diners Club Slovakia s.r.o. Bratislava / 35757086 | 31.12.2011 |
| 0677/2011 | 113,40 | Slovenska pošta, a.s. Banská Bystrica / 36631124 | 31.12.2011 |
| 0673/2011 | 243,79 | Kone s.r.o. Bratislava / 31359884 | 30.12.2011 |
| 0676/2011 | 209,63 | Igor Rybanský BOZPO Topolčany / 22814311 | 30.12.2011 |
| 0665/2011 | 39,79 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 21.12.2011 |
| 0668/2011 | 58,75 | Region.úrad ver. Zdrav. Trenčín / 610968 | 21.12.2011 |
| 0664/2011 | 53,72 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 20.12.2011 |
| 0656/2011 | 1.232,45 | Špecializovaný trestný súd Pezinok / 30796130 | 19.12.2011 |
| 0661/2011 | 241,28 | Kovospol Šandora Trenč. Teplice / 17746744 | 19.12.2011 |
| 0667/2011 | 10,71 | VUB banka a.s. Bratislava / 31320155 | 19.12.2011 |
| 0669/2011 | 485,96 | Fitich ZA, s.r.o., Žilina / 36433764 | 19.12.2011 |
| 0655/2011 | 111,12 | Ján Porubčan Trenčianske Teplice / 14050391 | 15.12.2011 |
| 0658/2011 | 68,46 | Betrix s.r.o. Trenčianska Teplá / 34101110 | 15.12.2011 |
| 0660/2011 | 69,36 | Estio, s.r.o. Trenčín / 45350060 | 15.12.2011 |
| 0666/2011 | 438,23 | T-Com a.s. Bratislava / 35763469 | 15.12.2011 |
| 0680/2011 | 107,87 | Pavol Tuchyňa výťahy, Košice / 10686886 | 15.12.2011 |
| 0657/2011 | 11,94 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 14.12.2011 |
| 0662/2011 | 499,32 | Anna Hlavenková Malacky / 37441612 | 14.12.2011 |
| 0663/2011 | 64,93 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 14.12.2011 |
| 0672/2011 | 40,00 | Peter Murko KOMINS, Skalská Nová Ves / 11979763 | 12.12.2011 |
| 0649/2011 | 49,56 | NOWACO s.r.o. Nové mesto nad Váh / 34152199 | 12.12.2011 |
| 0652/2011 | 162,35 | PROGETTO GASTRO LR s.r.o., Bratislava / 44530005 | 12.12.2011 |
| 0653/2011 | 233,35 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 12.12.2011 |
Dôležité odkazy na webstránky:
