| Číslo Objednávky [1] | Čiastka (EUR) [2] | Názov dodavateľa / IČO [3] | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|
| Objednávky od č.51-č.55 [5] | 1500,56 | 04.05.2012 | |
| Objednávky od č.39-č.50 [6] | 6134,66 | 30.04.2012 | |
| Objednávky od č.36- č.38 [7] | 788,16 | 31.03.2012 | |
| Objednávky od č.28-35 [8] | 2929,42 | 20.03.2012 | |
| Objednávky od č.18-28 [9] | 5116,82 | 02.03.2012 | |
| Objednávky R-2012od č.18-č.26 [10] | 1722,28 | 29.02.2012 | |
| Objednávky R-2012od č.14-č.17 [11] | 4382,60 | 16.02.2012 | |
| Objednávky R-2012od č.1-č.12 [12] | 4538,70 | 31.01.2012 | |
| 6/01/2012/PK [13] | 192,39 | MAKRO s.r.o., Bratislava / 31326447 | 18.01.2012 |
| 4/01/2012/OM [14] | 381,67 | Peter Bombek HELPFUL Dubnica nad Váhom / 30488010 | 17.01.2012 |
| 2/01/2012/OM [15] | 35,00 | Peter Murko KOMINS, Skalská Nová Ves / 11979763 | 09.01.2012 |
| 1/01/2012/OM [16] | 840,00 | Region.úrad ver. Zdrav. Trenčín / 610968 | 04.01.2012 |
| 158/12/2011/PK [17] | 40,00 | Peter Murko KOMINS, Skalská Nová Ves / 11979763 | 19.12.2011 |
| 159/12/2011/PK [18] | 189,80 | Krajský súd Prešov / 17068410 | 19.12.2011 |
| 157/12/2011/OM [19] | 100,00 | Ján Porubčan Trenčianske Teplice / 14050391 | 13.12.2011 |
| 156/12/2011/OM [20] | 250,00 | Bazenservis s.r.o., Bratislava / 35734264 | 01.12.2011 |
| 154/A/11/2011/PK [21] | 160,17 | Verlag Dashofer, Bratislava / 35730129 | 25.11.2011 |
| 154/11/2011/PK [22] | 37,80 | Racio Ing. Milan Dumanov, Bratis. / 22650318 | 24.11.2011 |
| 154/11/2011/PK [23] | 37,80 | Racio Ing. Milan Dumanov, Bratis. / 22650318 | 24.11.2011 |
| 154/B/11/2011/OM [24] | 803,03 | Fitich ZA, s.r.o., Žilina / 36433764 | 24.11.2011 |
| 153/A/11/2011/OM [25] | 50,40 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 23.11.2011 |
| 153/B/11/2011/OM [26] | 326,11 | Pyroservis a.s.O.Z, Melčice-Lieskové / 30813905 | 23.11.2011 |
| 153/11/2011/PK [27] | 216,45 | Busines travel unlimited Bratislava / 35914645 | 21.11.2011 |
| 152/A/11/2011/OM [28] | 464,86 | Lamelland s.r.o., Trenčín / 36331350 | 16.11.2011 |
| 151/11/2011/PK [29] | 650,00 | Katarína Bernátová / 35491779 | 08.11.2011 |
| 149/11/2011/PK [30] | 235,56 | Eurohódex s.r.o., Žiina / 44871384 | 07.11.2011 |
| 147/11/2011/PK [31] | 49,75 | Martinus .sk, s.r.o., Martin / 36440531 | 07.11.2011 |
| 144/11/2011/PK [32] | 93,96 | WebSupport s.r.o., Bratislava / 36421928 | 02.11.2011 |
| 145/11/2011/OM [33] | 100,00 | Ján Porubčan Trenčianske Teplice / 14050391 | 02.11.2011 |
| 144/A/11/2011/PK [34] | 51,60 | Cígler software a.s. Bratislava / 36237337 | 02.11.2011 |
| 145/A/11/2011/OM [35] | 499,32 | Anna Hlavenková Malacky / 37441612 | 02.11.2011 |
| 142/10/2011/PK [36] | 61,30 | Marian Bagita - Dual BP Kolarovo / 35464011 | 27.10.2011 |
| 143/10/PK [37] | 956,00 | Dušan Slimák, Pezinok / 34405291 | 27.10.2011 |
| 138/10/2011/OM [38] | 49,62 | Bazenservis s.r.o., Bratislava / 35734264 | 26.10.2011 |
| 140/10/2011/PK [39] | 273,00 | Falco Slovakia s.r.o., Bratislava / 31396488 | 26.10.2011 |
| 141/10/2011/PK [40] | 86,00 | Autobiznis, Trenčín / 1074115119 | 26.10.2011 |
| 136/10/2011/OM [41] | 50,00 | Maňo Pavol, Trenčín / 17562848 | 26.10.2011 |
| 137/10/2011/OM [42] | 300,00 | Pavol Tuchyňa výťahy, Košice / 10686886 | 26.10.2011 |
| 139/10/2011/PK [43] | 40,00 | Autoškola Maťús s.r.o. Pezinok / 44482027 | 26.10.2011 |
| 135/10/2011/PK [44] | 2393,52 | Clean tonery s.r.o., Pezinok / 35891866 | 25.10.2011 |
Links:
[1] http://www.ja-sr.sk/zverejnenie_objednavok_jasr?sort=asc&order=%C4%8C%C3%ADslo+Objedn%C3%A1vky
[2] http://www.ja-sr.sk/zverejnenie_objednavok_jasr?sort=asc&order=%C4%8Ciastka+%28EUR%29
[3] http://www.ja-sr.sk/zverejnenie_objednavok_jasr?sort=asc&order=N%C3%A1zov+dodavate%C4%BEa+%2F+I%C4%8CO
[4] http://www.ja-sr.sk/zverejnenie_objednavok_jasr?sort=asc&order=D%C3%A1tum+vystavenia+
[5] http://www.ja-sr.sk/node/3479
[6] http://www.ja-sr.sk/node/3478
[7] http://www.ja-sr.sk/node/3457
[8] http://www.ja-sr.sk/node/3455
[9] http://www.ja-sr.sk/node/3449
[10] http://www.ja-sr.sk/node/3443
[11] http://www.ja-sr.sk/node/3423
[12] http://www.ja-sr.sk/node/3417
[13] http://www.ja-sr.sk/node/3413
[14] http://www.ja-sr.sk/node/3412
[15] http://www.ja-sr.sk/node/3411
[16] http://www.ja-sr.sk/node/3410
[17] http://www.ja-sr.sk/node/3407
[18] http://www.ja-sr.sk/node/3408
[19] http://www.ja-sr.sk/node/3338
[20] http://www.ja-sr.sk/node/3212
[21] http://www.ja-sr.sk/node/3214
[22] http://www.ja-sr.sk/node/3211
[23] http://www.ja-sr.sk/node/3406
[24] http://www.ja-sr.sk/node/3409
[25] http://www.ja-sr.sk/node/3215
[26] http://www.ja-sr.sk/node/3337
[27] http://www.ja-sr.sk/node/3208
[28] http://www.ja-sr.sk/node/3405
[29] http://www.ja-sr.sk/node/3207
[30] http://www.ja-sr.sk/node/3204
[31] http://www.ja-sr.sk/node/3218
[32] http://www.ja-sr.sk/node/3131
[33] http://www.ja-sr.sk/node/3132
[34] http://www.ja-sr.sk/node/3205
[35] http://www.ja-sr.sk/node/3404
[36] http://www.ja-sr.sk/node/3128
[37] http://www.ja-sr.sk/node/3129
[38] http://www.ja-sr.sk/node/3120
[39] http://www.ja-sr.sk/node/3122
[40] http://www.ja-sr.sk/node/3123
[41] http://www.ja-sr.sk/node/3124
[42] http://www.ja-sr.sk/node/3125
[43] http://www.ja-sr.sk/node/3209
[44] http://www.ja-sr.sk/node/3130
[45] http://www.ja-sr.sk/zverejnenie_objednavok_jasr?page=1
[46] http://www.ja-sr.sk/zverejnenie_objednavok_jasr?page=2
[47] http://www.ja-sr.sk/zverejnenie_objednavok_jasr?page=3
[48] http://www.ja-sr.sk/zverejnenie_objednavok_jasr?page=4