| Číslo Faktúry [1] | Čiastka (EUR) [2] | Názov dodavateľa / IČO [3] | Dátum vystavenia |
|---|---|---|---|
| Fa.č.197-251 [5] | 29.514,80 | 05.05.2012 | |
| Fa.č.114-196 [6] | 27.715,70 | 12.04.2012 | |
| Fa.č.41-113 [7] | 32.560,50 | 06.03.2012 | |
| Fa č.21-40 [8] | 3.484,50 | 01.02.2012 | |
| Fa č.01-20 [9] | 22.534,40 | 18.01.2012 | |
| 0682/2011 [10] | 338,45 | Nemocnica a UVTOS, Trenčín / 738301 | 11.01.2012 |
| 0683/2011 [11] | 107,95 | Nemocnica a UVTOS, Trenčín / 738301 | 11.01.2012 |
| 0681/2011 [12] | 11,73 | VUB banka a.s. Bratislava / 31320155 | 09.01.2012 |
| 0678/2011 [13] | 164,16 | T - Mobile Slovensko a.s. Blava / 35763469 | 03.01.2012 |
| 0674/2011 [14] | 68,71 | Trenčianska vodohospodarska spol. / 36306410 | 31.12.2011 |
| 0675/2011 [15] | 635,04 | Diners Club Slovakia s.r.o. Bratislava / 35757086 | 31.12.2011 |
| 0677/2011 [16] | 113,40 | Slovenska pošta, a.s. Banská Bystrica / 36631124 | 31.12.2011 |
| 0673/2011 [17] | 243,79 | Kone s.r.o. Bratislava / 31359884 | 30.12.2011 |
| 0676/2011 [18] | 209,63 | Igor Rybanský BOZPO Topolčany / 22814311 | 30.12.2011 |
| 0665/2011 [19] | 39,79 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 21.12.2011 |
| 0668/2011 [20] | 58,75 | Region.úrad ver. Zdrav. Trenčín / 610968 | 21.12.2011 |
| 0664/2011 [21] | 53,72 | IURA EDITION s.r.o., Bratislava / 31348262 | 20.12.2011 |
| 0656/2011 [22] | 1.232,45 | Špecializovaný trestný súd Pezinok / 30796130 | 19.12.2011 |
| 0661/2011 [23] | 241,28 | Kovospol Šandora Trenč. Teplice / 17746744 | 19.12.2011 |
| 0667/2011 [24] | 10,71 | VUB banka a.s. Bratislava / 31320155 | 19.12.2011 |
| 0669/2011 [25] | 485,96 | Fitich ZA, s.r.o., Žilina / 36433764 | 19.12.2011 |
| 0655/2011 [26] | 111,12 | Ján Porubčan Trenčianske Teplice / 14050391 | 15.12.2011 |
| 0658/2011 [27] | 68,46 | Betrix s.r.o. Trenčianska Teplá / 34101110 | 15.12.2011 |
| 0660/2011 [28] | 69,36 | Estio, s.r.o. Trenčín / 45350060 | 15.12.2011 |
| 0666/2011 [29] | 438,23 | T-Com a.s. Bratislava / 35763469 | 15.12.2011 |
| 0680/2011 [30] | 107,87 | Pavol Tuchyňa výťahy, Košice / 10686886 | 15.12.2011 |
| 0657/2011 [31] | 11,94 | CWS - boco Slovensko s.r.o. Hlohovec / 31411045 | 14.12.2011 |
| 0662/2011 [32] | 499,32 | Anna Hlavenková Malacky / 37441612 | 14.12.2011 |
| 0663/2011 [33] | 64,93 | HORKA s.r.o., Trenčianska Teplá / 36314196 | 14.12.2011 |
| 0672/2011 [34] | 40,00 | Peter Murko KOMINS, Skalská Nová Ves / 11979763 | 12.12.2011 |
Links:
[1] http://www.ja-sr.sk/zverejnenie_faktur_objednavok_jasr?sort=asc&order=%C4%8C%C3%ADslo+Fakt%C3%BAry
[2] http://www.ja-sr.sk/zverejnenie_faktur_objednavok_jasr?sort=asc&order=%C4%8Ciastka+%28EUR%29
[3] http://www.ja-sr.sk/zverejnenie_faktur_objednavok_jasr?sort=asc&order=N%C3%A1zov+dodavate%C4%BEa+%2F+I%C4%8CO
[4] http://www.ja-sr.sk/zverejnenie_faktur_objednavok_jasr?sort=asc&order=D%C3%A1tum+vystavenia+
[5] http://www.ja-sr.sk/node/3480
[6] http://www.ja-sr.sk/node/3462
[7] http://www.ja-sr.sk/node/3448
[8] http://www.ja-sr.sk/node/3421
[9] http://www.ja-sr.sk/node/3420
[10] http://www.ja-sr.sk/node/3389
[11] http://www.ja-sr.sk/node/3390
[12] http://www.ja-sr.sk/node/3388
[13] http://www.ja-sr.sk/node/3386
[14] http://www.ja-sr.sk/node/3382
[15] http://www.ja-sr.sk/node/3383
[16] http://www.ja-sr.sk/node/3385
[17] http://www.ja-sr.sk/node/3381
[18] http://www.ja-sr.sk/node/3384
[19] http://www.ja-sr.sk/node/3371
[20] http://www.ja-sr.sk/node/3374
[21] http://www.ja-sr.sk/node/3370
[22] http://www.ja-sr.sk/node/3360
[23] http://www.ja-sr.sk/node/3365
[24] http://www.ja-sr.sk/node/3373
[25] http://www.ja-sr.sk/node/3375
[26] http://www.ja-sr.sk/node/3359
[27] http://www.ja-sr.sk/node/3362
[28] http://www.ja-sr.sk/node/3364
[29] http://www.ja-sr.sk/node/3372
[30] http://www.ja-sr.sk/node/3387
[31] http://www.ja-sr.sk/node/3361
[32] http://www.ja-sr.sk/node/3368
[33] http://www.ja-sr.sk/node/3369
[34] http://www.ja-sr.sk/node/3343
[35] http://www.ja-sr.sk/zverejnenie_faktur_objednavok_jasr?page=1
[36] http://www.ja-sr.sk/zverejnenie_faktur_objednavok_jasr?page=2
[37] http://www.ja-sr.sk/zverejnenie_faktur_objednavok_jasr?page=3
[38] http://www.ja-sr.sk/zverejnenie_faktur_objednavok_jasr?page=4
[39] http://www.ja-sr.sk/zverejnenie_faktur_objednavok_jasr?page=5
[40] http://www.ja-sr.sk/zverejnenie_faktur_objednavok_jasr?page=6
[41] http://www.ja-sr.sk/zverejnenie_faktur_objednavok_jasr?page=7
[42] http://www.ja-sr.sk/zverejnenie_faktur_objednavok_jasr?page=8
[43] http://www.ja-sr.sk/zverejnenie_faktur_objednavok_jasr?page=22